Opis
HP EliteOne 840
HP EliteOne 840 All-in-One pozwoli Twojemu zespołowi zaprezentować się z jak najlepszej strony, dzięki cechom, które zachwycają nie tylko samych użytkowników, ale również specjalistów z branży IT. Komputer posiada elegancką, nowoczesną konstrukcję i jest wyposażony w najnowszy procesor Intel oraz wysokiej klasy narzędzia do współpracy, dzięki czemu jest gotowy na wszystkie wymagające projekty i wirtualne konferencje.
Ochrona przez HP Wolf Security
Komputery HP Wolf Pro Security Edition łączą rozwiązanie HP Sure Click Pro z HP Sure Sense Pro dla zapewniania dokładniejszej ochrony niż w standardowych wersjach poprzez roczne lub trzyletnie licencje użytkownika ze wsparciem HP Support. Zapewnia to potężne, pojedyncze rozwiązanie, które nie wymaga środowiska zarządzanego przez zespół IT.
Bezpiecznie przeglądaj strony internetowe
Chroń swój komputer przed witrynami internetowymi, załącznikami tylko do odczytu w formatach pakietu Microsoft Office i PDF ze złośliwym wirusami za pomocą wspomaganych sprzętowo zabezpieczeń aplikacji HP Sure Click.
Ogólne | |
Technologia platformy: | Intel vPro Platform |
Typ: | Komputer osobisty |
Rodzaj produktu: | Wszystko-w-jednym – z podstawką z regulacją wysokości |
Wbudowane urządzenia: | Głośniki stereo 5 W |
Czujniki: | HP Tamper Lock |
Wbudowany system zabezpieczeń: | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Lokalizacja: | Język: Polish / region: Polska |
W pakiecie z: | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Procesor / Chipset | |
CPU: | Intel Core i7 (13th Gen) 13700 |
Częstotliwość zegara: | 2.1 GHz (rdzeń P) / 1.5 GHz (rdzeń E) |
Max Turbo Speed: | 5.2 GHz (rdzeń P) / 4.1 GHz (rdzeń E) |
Ilość rdzeni: | 16-rdzeniowy |
Ilość procesorów: | 1 |
Max ilość procesorów: | 1 |
L2 cache: | 24 MB |
Główne cechy procesora: | Technologia Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 |
Typ chipsetu: | Intel Q670 |
Pamięć podręczna | |
Rozmiar po Instalacji: | Pamięć podręczna L3 – 30 MB |
Pamięć podręczna na procesor: | 30 MB |
RAM | |
Zainstalowana: | 16 GB / 64 GB (maks.) |
Technologia: | DDR5 SDRAM |
Faktyczna Szybkość Pamięci: | 4800 MHz |
Znamionowa Szybkość Pamięci: | 4800 MHz |
Rodzaj obudowy: | SO-DIMM 262-pin |
Sloty: | 2 (całkowita) / 1 (pusty) |
Cechy konfiguracji: | 1 x 16 GB |
Napęd dyskowy | |
Typ: | SSD – M.2 2280 |
Pojemność: | 1 x 512 GB |
Typ interfejsu: | PCI Express |
Cechy: | NVM Express (NVMe) |
Napęd optyczny | |
Typ: | Bez napędu optycznego |
Czytnik kart | |
Typ: | Czytnik kart 5 w 1 |
Obsługiwane karty pamięci błyskowej: | Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, Karta Pamięci SDXC, SDHC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card |
Monitor | |
Typ monitora: | LED – IPS |
Wielkość przekątnej: | 23.8″ |
Rozdzielczość natywna: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: | 60 Hz |
Wyświetlacz szerokoekranowy: | Tak |
Współczynnik kształtu obrazu: | 16:9 |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Paleta Kolorów: | 72% NTSC |
Rozstaw pikseli: | 0.2745 mm |
Czas reakcji: | 14 ms |
Jasność obrazu: | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu obrazu: | 1000:1 |
Cechy monitora: | Przeciwoślepieniowy, Frame Rate Control (FRC), technologia Low Blue Light, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), podstawa nachylana (-5°-20°), rotacja ekranu 90°, wysokość regulowana (130 mm) |
Sterownik grafiki | |
Procesor graficzny: | Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology |
Interfejsy wideo: | HDMI, DisplayPort |
Wyjście sygnału audio | |
Tryb wyjścia dźwięku: | Stereo |
Max częstotliwość próbkowania: | 192 kHz |
Głośniki: | Soundbar Bang & Olufsen |
Dołączone głośniki: | 2 x kanał prawy / lewy |
Aparat fotograficzny | |
Aparat fotograficzny: | Tak |
Rozdzielczość (MP): | 5 Mpx |
Cechy: | Krętlik |
Urządzenie wejściowe | |
Typ: | Mysz, klawiatura |
Klawiatura | |
Nazwa klawiatury: | HP 655 |
Możliwość dołączenia: | Bezprzewodowe |
Mysz | |
Nazwa myszy: | HP 655 |
Możliwość dołączenia: | Bezprzewodowa |
Wejście sygnału audio | |
Typ: | Mikrofon macierzy podwójnej |
Praca w sieci | |
Typ interfejsu (szyny): | PCI Express Mini Card (M.2) |
Kontroler ethernet: | Intel I219-LM |
Obsługa sieci bezprzewodowej LAN: | Tak |
Bezprzewodowa karta NIC: | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protokół komunkacyjny danych: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth Dual-Mode |
Cechy: | Podwójny strumień (2×2) |
Zgodność z normami: | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, CERTYFIKAT Wi-Fi, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Rozszerzenie / połączenie | |
Sloty: | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card – 2230 (na WLAN) 3 (całkowity) / 2 (wolna) x M.2 Card – 2280 (na SSD) |
Interfejsy: | 2 x USB 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 2 (trwa ładowanie jednego z elementów) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2×2 (ładowanie) 1 x słuchawki/mikrofon (Obsługa zestawów słuchawkowych CTIA i OMTP) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Różne | |
Ochrona przeciwkradzieżowa: | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno) |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Zgodność z normami: | Słabe światło halogenowe, TUV Low Noise Certification, ograniczenie niebieskiego światła TUV, TCO Certified 8.0 |
Zasilanie | |
Rodzaj urządzenia: | Zasilacz |
Wymagane napięcie: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Moc wyjściowa: | 240 wat |
Certyfikat 80 PLUS: | 80 PLUS Platinum |
Wydajność: | 92% |
Korekta współczynnika mocy: | Tak (aktywne) |
System operacyjny / Oprogramowanie | |
Dołączony system operacyjny: | Windows 11 Pro angielski / polski |
Oprogramowanie: | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (darmowe pobranie), HP Driver Packs, HP Image Assistant (darmowe ściągnięcie), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (do pobrania za darmo), myHP, Touchpoint Customizer do użytku komercyjnego, HSA Fusion do użytku komercyjnego, HSA Telemetry do użytku komercyjnego, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (do pobrania za darmo), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (do pobrania za darmo), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona – części i robocizna – 1 rok – u użytkownika |
Wymiary i waga | |
Szerokość: | 53.96 cm |
Głębokość: | 23.8 cm |
Wysokość: | 55.81 cm |
Waga: | 9.26 kg |