FIRIT.PL / Sklep / Produkty / Laptopy / Laptopy Lenovo / Laptopy ThinkPad / Lenovo ThinkPad X / Lenovo ThinkPad X1 Fold / Laptop Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 G1 21ES0013PB i7-1260U 16.3 OLED TOUCH 32GB 1TB SSD LTE W11PRO 3Y Premier
22 799,00 zł (18 535,77 zł netto)
Brak w magazynie
Wysyłka zamówień w 24h
Produkty z oficjalnej polskiej dystrybucji
Gwarancja producenta
Autoryzowany partner producenta
Lekki ThinkPad X1 Fold nowej generacji zmienia się razem z Tobą, gdy masz dostęp do pełnej mocy urządzenia przez cały dzień. Dzięki ogromnemu wyświetlaczowi o przekątnej 16,3 cala możesz go podłączyć w trybie poziomym lub pionowym do opcjonalnej pełnowymiarowej klawiatury z podpórką i sprostać wszystkim zadaniom, które na Ciebie czekają. Możesz także złożyć urządzenie, aby uzyskać dwa wyświetlacze obok siebie. Laptop. Tablet. Książka. Gazeta. Szkicownik. Centrum rozrywki – korzystaj jak tylko chcesz.
| Ogólne | |
|---|---|
| Typ produktu | Tablet - składany |
| System operacyjny | Windows 11 Pro - angielski / polski |
| Procesor / Chipset | |
| CPU | Intel Core i7 (12. Generacja) 1260U / 1.1 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.7 GHz |
| Ilość rdzeni | 10-rdzeniowy |
| Pamięć podręczna | 12 MB |
| Technologia platformy | Intel Evo vPro Enterprise Platform |
| Cechy | Zintegrowany kontroler pamięci |
| Pamięć | |
| RAM | 32 GB (dostarczona pamięć jest wlutowana) |
| Technologia | LPDDR5 SDRAM |
| Szybkość | 5200 MHz |
| Szybkość Znamionowa | 5200 MHz |
| Główna pamięć | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Wyświetlacz | |
| Typ | 16.3" OLED |
| Ekran dotykowy | Tak (10-punktowy wielodotykowy) |
| Rozdzielczość | 2560 x 2024 (QSXGA) |
| Szeroki ekran | Nie |
| Współczynnik kształtu obrazu | 4:3 |
| Jasność obrazu | 600 cd/m2 |
| Paleta Kolorów | 100% DCI-P3 |
| Charakterystyka | Plamoodporny, ekran składany, technologia dotykowa on-cell, kąt patrzenia 178°, Dolby Vision, HDR 600 True Black |
| Nazwa klawiatury | Klawiatura Lenovo ThinkPad Bluetooth TrackPoint |
| Audio & Video | |
| Procesor graficzny | Grafika Intel Iris Xe |
| Maks. Liczba Obsługiwanych Monitorów | 3 monitory zewnętrzne |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Cechy kamery | Aparat IR, Windows Hello, stała ostrość, Rozpoznawanie Obrazu |
| Dźwięk | Głośniki stereo, mikrofon macierzy quad |
| Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, Dolby Atmos, Dolby Voice |
| Wejście | |
| Typ | Klawiatura, przetwornik analogowo-cyfrowy, TrackPoint, pisak cyfrowy, UltraNav |
| Podświetlenie Klawiatury | Tak |
| Układ klawiatury | Międzynarodowy Angielski |
| Cechy | Wielodotykowy touchpad, gładzik szklany |
| Komunikacja | |
| Bezprzewodowe | Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Kontroler bezprzewodowy | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Charakterystyka | Funkcja dual stream (2x2) |
| Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa (WWAN) | |
| Generacja | 5G |
| Regulator | Fibocom FM350-GL - M.2 Card |
| Bateria | |
| Technologia | Litowo-polimerowa |
| Zainstalowana ilość | 2 |
| Czas pracy | Do 15.18 godziny |
| Szczegóły baterii | - 1 - litowo-polimerowa - 48 Wh - 1 - litowo-polimerowa - 16 Wh |
|
Adapter AC |
|
| Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Wyjście | 65 wat |
| Połączenia & Rozszerzenie | |
| Sloty | 1 x karta Nano-SIM (1 bez) |
| Szczegóły Interfejsu | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) |
| Oprogramowanie | |
| Dołączone oprogramowanie | Intel Connectivity Performance Suite |
| Różne | |
| Kolor | Wydajna czerń |
| Materiał obudowy | Aluminium, wytrzymały materiał z recyklingu |
| Ochrona | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, czytnik odcisków palców |
| Cechy | Hasło administratora, hasło włączenia zasilania, sprawdzono pod kątem zgodności z normą MIL-STD-810H, samonaprawiający się BIOS, hasło NVMe, integracja urządzenia USB FIDO (Fast Identity Online), Firmware Resiliency 3.0 |
| Akcesoria w zestawie | Klawiatura bezprzewodowa, Lenovo Precision Pen, cienki zasilacz USB-C |
| Zgodność z normami | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TCO Certified 9.0 |
| Wersja językowa | Język:Polish / region:Polska |
| Program sprzedaży producenta | TopSeller |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) - rozkładany | 34.57 cm x 27.62 cm x 0.86 cm |
| Waga | 1.35 kg |
| Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) / Waga | 34.57 cm x 27.62 cm x 0.86 cm / 1.35 kg - po rozłożeniu 640 g - klawiatura bezprzewodowa 1.99 kg - tablet z klawiaturą |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO | - TCO Certified Notebooks 9 |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja podstawowa - 3 lata - dostawa Gwarancja podstawowa - bateria - 1 rok Przedłużona gwarancja - 3 lata - u użytkownika |
| Usługi w pakiecie | 3 Lata Lenovo Premier Support, zrównoważenie emisji CO2 1 t |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 8 - 95% |
| Rodzina produktu | ThinkPad |
|---|---|
| Seria produktu | |
| Rodzina Procesora | Intel® Core™ i7 |
| Procesor | Intel® Core™ i7-1260U |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Dysk | 1 TB SSD |
| Grafika | Intel® Iris® Xᵉ |
| Matryca | OLED |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość ekranu | QSXGA (2560x2024) |
| Dotykowy ekran | Tak |
| Złącza | Thunderbolt 4 - 2 szt |
| LTE | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Waga | 1.9 kg |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Gwarancja | 3 lata (Premier Support) |
| Dokumenty | Informacje o bezpieczeństwie |
Podmiot odpowiedzialny:
Nazwa: Lenovo Slovakia
Adres: Landererova 12, 811-09 Bratislava, Słowacja
Kontakt: https://pcsupport.lenovo.com/contactus