TCO Certified | Tak |
Model | ProLite XUB2792HSU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27″ |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.8 mm |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 17.5 W |
Klasa energetyczna | E |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 393.5 mm |
Szerokość | 612 mm |
Głębokość z podstawą | 209.5 mm |
Waga z podstawą | 6.3 kg |
Monitor iiyama ProLite 27″ 1920×1080 Full HD IPS XUB2792HSU-B5
849,00 zł (690,24 zł netto)
(Brak w magazynie)
- Przekątna ekranu 27”
- Rozdzielczość 1920 x 1080
- Matryca IPS
- Częstotliwość odświeżania 75 Hz
- Wejście DisplayPort, HDMI
- Czas reakcji 4 ms
Brak w magazynie
Producent | iiyama |
---|---|
Seria | ProLite |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | IPS |
Format obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | |
Cechy | Regulowana wysokość, Wbudowane Głośniki |
Gwarancja | 3 lata |