Opis
TCO Certified | Tak |
Model | ProLite XU2492HSU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8” |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Plamka matrycy | 0.275 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 5 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 Hz |
Częstotliwość pozioma max. | 80 Hz |
Częstotliwość pionowa min. | 55 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 16 W |
Klasa energetyczna | D |
Akcesoria w zestawie | – Kabel zasilający – Kabel HDMI – Kabel DisplayPort – Kabel USB – Kabel audio – Stopka – Skrócona instrukcja obsługi – Instrukcja bezpieczeństwa |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 407.5 mm |
Szerokość | 539.5 mm |
Głębokość z podstawą | 184.5 mm |
Waga | 3.6 kg |