Opis
Obraz | |
Wygląd | bezramkowy z 3 stron |
Przekątna | 23.8″, 60.5cm |
Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
Rozdzielczość fizyczna | 2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel WQHD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Kontrast ACR | 80M:1 |
Czas reakcji (MPRT) | 0.5ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Synchronizacja pozioma | 30 – 155kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 527 x 296mm, 20.7 x 11.7″ |
Plamka | 0.206mm |
Kolor | matowa, czarny |
Interfejsy/Złącza/Sterowanie | |
Wejście sygnału | HDMI x1 DisplayPort x1 |
USB HUB | x3 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA) |
HDCP | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
USB-C | x1 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, 3A)) |
Właściwości | |
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Obsługa technologii FreeSync | tak |
Ekstra | i-Style colour |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Przyciski | Zasilanie, Menu, W górę / Głośność, W dół / Eco, Wejście / Wyjście |
Parametry regulowane | ustalenia koloru (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów), ustawienia obrazu (regulacje trybu video, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie, MBR, adaptive sync), OSD (pozycja OSD pozioma, pozycja OSD pionowa, wygaszenie OSD, tło OSD, rotacja OSD, język, wyświetlanie), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, LED, logo startowe, USB BC, aktualizacja systemu) |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
Mechaniczne | |
Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
Regulacja wysokości | 150mm |
Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
Obrót stopy | 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo |
Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
System zarządzania kablami | tak |