Opis
TCO Certified | Tak |
Model | ProLite XUB2792QSU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27″ |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
Plamka matrycy | 0.233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 31 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 120 kHz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 23 W |
Klasa energetyczna | F |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 404.5 mm |
Szerokość | 611.5 mm |
Głębokość z podstawą | 252 mm |
Waga z podstawą | 5.2 kg |