Opis
Lenovo ThinkCentre TIO24 G4 Touch 23.8″
Łatwość i wygoda obsługi
Model | ThinkCentre TIO24Gen4Touch |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8” |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.5 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527 mm |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 15 W |
Klasa energetyczna | E |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 367.6 mm |
Wysokość z podstawą | 446.9 mm |
Szerokość | 539.8 mm |
Głębokość | 65.3 mm |
Głębokość z podstawą | 230.4 mm |
Waga | 3.61 kg |
Waga z podstawą | 6.66 kg |
Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |