FIRIT.PL / Sklep / Produkty / Monitory do pracy / Monitory Lenovo / Monitory Lenovo 27 | ≤ 27″ / Monitor Lenovo ThinkCentre TIO27 G3 11JHRAT1EU 27″ 2560×1440
1 999,00 zł (1 625,20 zł netto)
Na zamówienie
Wysyłka zamówień w 24h
Produkty z oficjalnej polskiej dystrybucji
Gwarancja producenta
Autoryzowany partner producenta
ThinkCentre Tiny-in-One (TIO) 27 to duży monitor modułowy all-in-one zgodny tylko komputerami ThinkCentre Tiny, ThinkCentre Nano i ThinkStation Tiny, ale można go również rozbudowywać niezależnie. Ten wszechstronny TIO jest również wyposażony w kamerę RGB-IR zintegrowaną z funkcją logowania Windows Hello i solidną osłoną ThinkShutter. Ponadto urządzenie ułatwia obsługę wielozadaniowości dzięki rozlicznymi zaawansowanym portom. Ten panoramiczny TIO z większym ekranem zapewnia doskonałą wyrazistość obrazu, świetnie sprawdzając się zarówno przy tworzeniu grafiki, jaki konsumowaniu rozrywki.
Gotowy do pracy27-calowy panoramiczny wyświetlacz IPS QHD pozbawiony ramki zapewnia rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli. Podczas pracy nad skomplikowanymi zestawami danych i szczegółowymi projektami graficznymi nie umknie Ci żaden detal. Kamera RGB-IR z funkcją rozpoznawania twarzy Windows Hello pozwala bezpiecznie się logować i chronić poufne dane przed nieuprawnionymi użytkownikami. Porty DP i HDMI zapewniają wszystkie niezbędne opcje łączności. Ergonomiczna i szybka w montażu podstawka oraz uchwyt VESA pozwalają na ustawienie monitora w sposób zapewniający komfort użytkowania.

| Model | Tiny-in-One 27" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 mm |
| Plamka matrycy | 0.2331 mm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 50 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość z podstawą | 614 mm |
| Szerokość | 554 mm |
| Głębokość z podstawą | 329 mm |
| Waga z podstawą | 7.9 kg |
| Informacje o gwarancji | 3 years Advanced Exchange Warranty |
| Rodzina produktu | Lenovo ThinkCentre |
|---|---|
| Seria produktu | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość ekranu | WQHD (2560x1440) |
| Matryca | IPS |
| Czas reakcji | 4 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Złącza | DisplayPort - 1 szt |
| Kamera internetowa | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Stacja dokująca | Nie |
| VESA | Tak |
| Gwarancja | 3 lata |
| Dokumenty | Informacje o bezpieczeństwie |
Podmiot odpowiedzialny:
Nazwa: Lenovo Slovakia
Adres: Landererova 12, 811-09 Bratislava, Słowacja
Kontakt: https://pcsupport.lenovo.com/contactus