FIRIT.PL / Sklep / Produkty / Monitory do pracy / Monitory Lenovo / Monitory Lenovo 21 | ≤ 21″ / Monitor przenośny Lenovo ThinkVision M14d 63AAUAT6WL 14" 2240×1400
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 999,00 zł.
1 099,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 1 099,00 zł.999,00 złAktualna cena wynosi: 999,00 zł. (812,20 zł netto)
Dostępny
Wysyłka zamówień w 24h
Produkty z oficjalnej polskiej dystrybucji
Gwarancja producenta
Autoryzowany partner producenta
Monitor mobilny ThinkVision M14d ma ekran o rozdzielczości 2,2K, 189 PPI, 2240 x 1400 z panelem IPS, który oferuje doskonałą, ostrą wydajność i doskonałą widoczność pod szerokimi kątami widzenia. Jego proporcje 16:10 i funkcja “odbicia lustrzanego i rozszerzenia” oznaczają, że jest idealnie dopasowany do formatu wyświetlania notebooka 16:10. Ten mobilny monitor oferuje 100% gamę kolorów sRGB i 105% przestrzeń kolorów sRGB, która jest zgodna z notebookami i wyświetla bogate, realistyczne kolory. Nic dziwnego, że z łatwością dostosowuje się do mobilnego stylu życia i zapewnia duży wzrost produktywności.
| Ogólne | |
|---|---|
| Rodzaj wyświetlacza | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii | Klasa C |
| Wielkość przekątnej | 14" |
| Wbudowane urządzenia | Koncentrator USB 2.0/USB-C |
| Zasilanie USB | 65 wat |
| Typ panela | IPS |
| Współczynnik kształtu | 16:10 |
| Rozdzielczość natywna | 2240 x 1400 |
| Rozstaw pikseli | 0.1346 mm |
| Pikseli na cal | 189 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu | 1500:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Obsługa kolorów | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów | 100% sRGB (CIE 1931) (coverage ratio), 100% sRGB (color area ratio) |
| Czas reakcji | 6 ms (tryb maks.), 8 ms (standardowo) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 60 Hz |
| Poziomy kąt widzenia | 178 |
| Pionowy kąt widzenia | 178 |
| Technologia podświetlenia | WLED |
| Charakterystyka | Zintegrowane zarządzanie kablami, Głębia Kolorów 8-bit, technologia Natural Low Blue Light, 6.1 mm bezel (top/side), 27.5 mm bezel (bottom) |
| Kolor | Kruczo-czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.) | 31.48 cm x 9.67 cm x 22.43 cm - z podstawką (najniższa pozycja) |
| Waga | 700 g |
| Wejście | |
| Typ | Ekran dotykowy |
| Złącza | |
| Interfejsy | 2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc maks. 65 W) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu | Wysokość, pivot (obrót), odchylenie |
| Kąt pochylenia | 0/+90 |
| Kąt rotacji | -90/+90 |
| Regulacja wysokości | 11 mm |
| Interfejs Montażowy VESA | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie | Pisak cyfrowy, klipsy, l-shape dongle, protect bag |
| Dołączone przewody | 1 x kabel USB-C - 1 m |
| Zgodność z normami | RoHS 2011/65/EU, EU Energy Label, VOC, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0 |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe | DC 5 - 20 V |
| Pobór Mocy (Standardowy) | 8 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny) | 9.5 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania | 0.3 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia | 0.3 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.) | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie | Lenovo Display Control Center |
| Wymagany system operacyjny | Windows 10, Windows 11 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość:31.48 cm - głębokość:9.64 cm - wysokość:23.53 cm - waga:700 g Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość:31.48 cm - głębokość:9.67 cm - wysokość:22.43 cm - waga:700 g |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| Ślad Węglowy | 352 emisje węgla w kg (UE) |
| CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e) | 88 |
| Wersja PAIA | 1.4.0 |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 30 - 80% |
| Rodzina produktu | Lenovo ThinkVision |
|---|---|
| Seria produktu | |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość ekranu | 2.2K (2240x1400) |
| Matryca | IPS |
| Czas reakcji | 6 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Złącza | USB-C DP - 2szt |
| Kamera internetowa | Nie |
| Głośnik | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Stacja dokująca | Tak |
| VESA | Tak |
| Gwarancja | 3 lata |
| Dokumenty | Informacje o bezpieczeństwie |
Podmiot odpowiedzialny:
Nazwa: Lenovo Slovakia
Adres: Landererova 12, 811-09 Bratislava, Słowacja
Kontakt: https://pcsupport.lenovo.com/contactus