| Wydajność |
| System operacyjny | Android 13 |
| Procesor | Snapdragon® 8+ Gen 1 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć Wewnętrzna | 256 GB |
| Czujniki | Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła otoczenia, Akcelerometr, Żyroskop, Czujnik SAR, Koncentrator czujników |
| Zabezpieczenia | Ekranowy czytnik linii papilarnych Rozwiązanie ThinkShield dla urządzeń mobilnych Moto KeySafe |
| Bateria |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Ładowanie | TurboPower™ 68 W Bezprzewodowo 15 W |
| Czas pracy baterii | Nawet 36 godzin |
| Wyświetlacz |
| Wielkość wyświetlacza | Wyświetlacz 6.5" pOLED |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED HDR10+ 10-bitowy; Ponad miliard odcieni kolorów Przestrzeń kolorów DCI-P3 Częstotliwość odświeżania: 144 Hz Najwyższa jasność: 1200 nitów Częstotliwość próbkowania dotyku: 360 Hz Corning® Gorilla® Glass Victus™ |
| Współczynnik proporcji | 20:9 |
| Rozdzielczość | FHD+ (2400 x 1080) I 402 ppi |
| Design |
| Wymiary | 158,76 mm x 74,38 mm x 8,26 mm |
| Waga | 189 g |
| Porty | Port USB typu C (zgodność ze standardem USB 3.1, obsługa interfejsu Displayport™ 1.4) |
| Aparat |
| Tylny aparat | 50 Mpx Format optyczny 1/1,5" Przysłona f/1,8 Rozmiar piksela 1,0 μm | Technologia Quad Pixel w celu uzyskania pikseli 2,0 μm Wielokierunkowy PDAF Optyczna stabilizacja obrazu Obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpx (pole widzenia 120°) Macro Vision Przysłona f/2,2 Rozmiar piksela 1,12 μm Czujnik głębi |
| Oprogramowanie tylnego aparatu | Tryby fotografowania: Ultra-Res Profesjonalny (z funkcją długiej ekspozycji) Panorama 360° Naklejki AR Filtry fotograficzne Live Filtry wideo Live Podwójny zapis (Dual Capture) Nocne zdjęcia (Night Vision) Portretowy (z HDR) Skaner Kolor spotowy Wycinanie Sztuczna inteligencja: Automatyczne wykrywanie uśmiechu Integracja z Google Lens™ Inteligentna kompozycja Optymalizacja ujęcia Automatyczne Nocne zdjęcia (Auto Night Vision) Inne funkcje: Zdjęcia seryjne Minutnik Siatka pomocnicza Znak wodny Regulator Zdjęcia w formacie RAW Skaner kodów kreskowych HDR Aktywne zdjęcia |
| Tylny aparat — nagrywanie wideo | Tylny aparat główny: 8K UHD (30 kl./s), 4K UHD (60/30 kl./s), FHD (60/30 kl./s) 4K UHD HDR10 (30 kl./s) Film w zwolnionym tempie: FHD (960/240/120 kl./s) Tylny obiektyw ultraszerokokątny/aparat makro: 4K UHD (30 kl./s), FHD (60/30 kl./s) |
| Oprogramowanie wideo tylnego aparatu | Tryby fotografowania: Podwójny zapis (Dual Capture) Portret Film poklatkowy (z filmem typu hyperlapse) Film w super zwolnionym tempie Kolor spotowy Inne funkcje: Migawka wideo |
| Parametry przedniego aparatu | AF 32 Mpx Przysłona f/2,45 Rozmiar piksela 0,7 μm | Technologia Quad Pixel w celu uzyskania pikseli 1,4 μm |
| Oprogramowanie przedniego aparatu | Tryby fotografowania: Profesjonalny (z funkcją długiej ekspozycji) Grupowe selfie Filtry fotograficzne Live Filtry wideo Live Podwójny zapis (Dual Capture) Automatyczne Nocne zdjęcia (Auto Night Vision) Portretowy (z HDR) Kolor spotowy Sztuczna inteligencja: Automatyczne wykrywanie uśmiechu Zdjęcie gestem Optymalizacja ujęcia Inne funkcje: Zdjęcia seryjne Minutnik Siatka pomocnicza Znak wodny Regulator Lustrzane odbicie selfie Animacja selfie Upiększanie twarzy Zdjęcia w formacie RAW HDR Aktywne zdjęcia |
| Przedni aparat — nagrywanie wideo | UHD (30 kl./s) FHD (30 kl./s) FHD (60 kl./s) |
| Oprogramowanie wideo przedniego aparatu | Tryby fotografowania: Podwójny zapis (Dual Capture) Kolor spotowy Film poklatkowy (z filmem typu hyperlapse)
Inne funkcje: Stabilizacja wideo Upiększanie twarzy Migawka wideo |
| Dźwięk |
| Głośniki | Głośniki stereo i technologia Dolby Atmos® |
| Złącze słuchawkowe | Złącze słuchawkowe 3,5 mm |
| Mikrofony | 2 |
| Ulepszenia |
| Sterowanie głosowe | Asystent Google |
| My UX | Wyświetlacz: Uważny ekran Gesty: Szybkie uruchamianie, Szybkie rejestrowanie, Szybka latarka, Zrzut ekranu – trzy palce, Podnieś, aby odblokować, Odwróć - tryb Nie przeszkadzać, Podnieś, aby wyciszyć, Przesuń, aby podzielić Odtwarzanie: Gry, Sterowanie multimediami, Dolby Atmos |
| Łączność |
| Sieci + pasma | 5G: sub-6 4G: LTE 3G: WCDMA 2G: GSM 5G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/77 HPUE/78/78 HPUE 4G LTE: b1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/38 HPUE/39/40/41/41 HPUE/42/43/48/66 3G: B1/2/4/5/8/19 2G: B2/3/5/8 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz | 5 GHz | 6 GHz Wi-Fi 6E Hotspot Wi-Fi |
| Technologia Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Usługi lokalizacji | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo |
| NFC | Tak |
| Karta SIM | Dwie karty SIM (2 karty nanoSIM) |
| Karta e-sim | Brak |
| W zestawie |
| Urządzenie | ThinkPhone by Motorola |
| Elementy | Ładowarka TurboPower™ 68 W USB Type-C na USB Type-C Instrukcje obsługi klucz do karty SIM Etui ochronne |