FIRIT.PL / Sklep / Produkty / Komputery / Komputery Lenovo / Lenovo ThinkCentre M / Lenovo ThinkCentre M TiO / Komputer Lenovo ThinkCentre M70q G3 Tiny 11UD000JPB I5-12500T 16GB 512GB SSD W11PRO 3Y Onsite
3 699,00 zł (3 007,32 zł netto)
Brak w magazynie
Wysyłka zamówień w 24h
Produkty z oficjalnej polskiej dystrybucji
Gwarancja producenta
Autoryzowany partner producenta
|
Ogólne |
|
| Typ | Komputer osobisty |
| Rodzaj produktu | Niewielki rozmiar |
| Wbudowane urządzenia | Głośnik |
| Wbudowany system zabezpieczeń | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Kolor | Kruczo-czarny |
| Lokalizacja | Język:polski / region:Polska |
|
Procesor / Chipset |
|
| CPU | Intel Core i5 (12. Generacja) 12500T |
| Częstotliwość zegara | 2.0 GHz |
| Max Turbo Speed | 4.4 GHz |
| Ilość rdzeni | 6-rdzeniowy |
| Ilość procesorów | 1 |
| Max ilość procesorów | 1 |
| Typ chipsetu | Intel Q670 |
|
Pamięć podręczna |
|
| Rozmiar po Instalacji | 18 MB |
| Pamięć podręczna na procesor | 18 MB |
|
RAM |
|
| Zainstalowana | 16 GB / 64 GB (maks.) |
| Technologia | DDR4 SDRAM |
| Faktyczna Szybkość Pamięci | 3200 MHz |
| Znamionowa Szybkość Pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj obudowy | SO-DIMM 260-pin |
| Sloty | 2 (całkowita) / 1 (pusty) |
| Cechy | Dwa kanały DDR |
| Cechy konfiguracji | 1 x 16 GB |
|
Napęd dyskowy |
|
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Pojemność | 1 x 512 GB |
| Typ interfejsu | PCI Express 4.0 |
| Cechy | TCG Opal Encryption,NVM Express (NVMe) |
|
Kontroler pamięci masowej |
|
| Typ | 1 x SATA |
|
Napęd optyczny |
|
| Typ | Bez napędu optycznego |
|
Monitor |
|
| Typ monitora | Brak |
|
Sterownik grafiki |
|
| Procesor graficzny | Intel UHD Graphics 730 pamięć video współdzielona (UMA) |
| Interfejsy wideo | HDMI,DisplayPort |
| Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów | 3 |
|
Wyjście sygnału audio |
|
| Zgodność z normami | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |
|
Urządzenie wejściowe |
|
| Typ | Mysz,klawiatura |
|
Klawiatura |
|
| Nazwa klawiatury | Lenovo Traditional Keyboard |
| Interfejs | USB |
| Lokalizacja i układ | Międzynarodowy Angielski |
|
Mysz |
|
| Nazwa myszy | Lenovo Calliope Mouse |
| Interfejs | USB |
|
Praca w sieci |
|
| Kontroler ethernet | Intel I219-LM |
| Obsługa sieci bezprzewodowej LAN | Tak |
| Bezprzewodowa karta NIC | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Protokół komunkacyjny danych | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.2,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Cechy | Uaktywnienie z sieci LAN (WoL),podwójny strumień (2x2) |
|
Rozszerzenie / połączenie |
|
| Wnęki | 1 (całkowity) / 1 (wolna) x wewnętrzny 2,5" |
| Sloty | 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na WLAN) 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card (na SSD) |
| Interfejsy | 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 przód,2 tył) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 z przodu) (Zawsze Wł.,szybkie ładowanie (5 V,2,1 A)) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (1 z przodu) (transfer danych,ładowanie 5 V 0,9 A) 1 x słuchawki/mikrofon (1 z przodu) 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1.4 1 x LAN (Gigabit Ethernet) |
|
Różne |
|
| Ochrona przeciwkradzieżowa | Gniazdo blokady bezpieczeństwa (linka bezpieczeństwa sprzedawana osobno),przełącznik antywłamaniowy obudowy,beznarzędziowy dostęp do obudowy |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zgodność z normami | RoHS,Energy-Related Products (ErP) Lot 3,TCG Certified,TUV Rheinland Ultra Low Noise Certification,TUV Rheinland Low Noise Certification |
| Program sprzedaży producenta | TopSeller |
|
Zasilanie |
|
| Rodzaj urządzenia | Zasilacz |
| Moc wyjściowa | 90 wat |
| Wydajność | 89% |
|
System operacyjny / Oprogramowanie |
|
| Dołączony system operacyjny | Windows 11 Pro angielski / polski |
|
Standardy ochrony środowiska |
|
| Certyfikat TCO | TCO Certified Desktops 9 |
| EPEAT Compliant | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR | Tak |
| ENERGY STAR Version | 8.0 |
|
Gwarancja producenta |
|
| Obsługa i wsparcie | Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika |
|
Wymiary i waga |
|
| Szerokość | 17.9 cm |
| Głębokość | 18.29 cm |
| Wysokość | 3.65 cm |
| Waga | 1.25 kg |
|
Parametry środowiska |
|
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20 - 80% |
| Rodzina produktu | ThinkCentre |
|---|---|
| Seria produktu | |
| Rodzina Procesora | Intel® Core™ i5 |
| Procesor | Intel® Core™ i5-12500T |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Dysk | 512 GB SSD |
| Grafika | Intel® UHD Graphics |
| Złącza | Audio (Combo) - 1 szt |
| Obudowa | Tiny |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Gwarancja | 3 lata (Onsite) |
Podmiot odpowiedzialny:
Nazwa: Lenovo Slovakia
Adres: Landererova 12, 811-09 Bratislava, Słowacja
Kontakt: https://pcsupport.lenovo.com/contactus