Opis
Model | ThinkBook 13x ITG |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Taktowanie (Boost) | 4 GHz |
Generacja procesora | Jednasta |
Obsługa ECC | Nie |
Liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków | 8 |
Cache L3 | 8 MB |
Pozostałe informacje o procesorze | i5-1130G7 |
Intel vPro | Nie |
Przekątna ekranu | 13,3” |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Jasność | 400 nits |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Model karty graficznej | Intel® Iris® Xe |
Producent chipsetu | Intel |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 0 |
Rodzaj pamięci | DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4266 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Format szerokości SSD | M.2 2280 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja |
|
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Bluetooth | 5.2 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Porty USB |
|
Porty wideo |
|
Czytnik kart pamięci | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium, Magnez-Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 53 Wh |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Kolor | Szary |
Wysokość | 12.9 mm |
Szerokość | 298 mm |
Głębokość | 209 mm |
Waga | 1.13 kg |