Opis
Model | Optiplex 24 AIO Plus |
Przekątna ekranu | 23.8” |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | TFT IPS |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Generacja procesora | Trzynasta |
Liczba rdzeni | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Obsługa ECC | Nie |
Taktowanie procesora | 2.5 GHz |
Taktowanie (Boost) | 4.8 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core i5-13500 |
Intel vPro | Nie |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 64 GB |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
Rodzaj pamięci | SODIMM DDR4 |
Częstotliwość szyny pamięci | 4800 MHz |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Format szerokości SSD | M.2 |
Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
Model karty graficznej | Intel UHD Graphics |
Porty wideo |
|
Interfejs sieciowy |
|
Napęd optyczny | Brak |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Porty USB |
|
Pozostałe porty we/wy |
|
Kamera internetowa | Tak |
Kolor | Srebrny |
Typ podstawy | Height Adjustable Stand |
Obudowa | All-In-One |
System operacyjny | Windows 11 Pro |
Wysokość | 354.3 mm |
Szerokość | 540 mm |
Głębokość | 57.9 mm |
Waga | 6.76 kg |
Dodatkowe oprogramowanie | Wersja próbna pakietu Microsoft Office |
Akcesoria w zestawie |
|
Informacje o gwarancji | 3 lata Pro Support |